17. 02. 2019
nächst was los?
01.03.2019
NK-Kammermusiktage: Haydn und die Tiere
Familie POSCH Wartmannstetten
06.04.2019
Schmankerlmarkt
Landwirtschaftliche Fachschule Warth Warth
12.04.2019 - 13.04.2019
Ab-Hof Verkauf
Familie KORNFELL Lichtenegg
12.04.2019
Bauernmarkt
Familie UNGERSBÄCK Grimmenstein
12.04.2019
Bauernmarkt St. Valentin/Grafenbach
Familie RATH Oberdanegg
17.04.2019 - 18.04.2019
Osterverkauf
Familie TOLSTIUK Natschbach
17.04.2019
Bauernmarkt
Familie PICHLER Grimmenstein - Hochegg
Heurigenbetrieb Familie Franz RATH
- 14.03.2019 bis 24.03.2019
- 09.05.2019 bis 19.05.2019
- 20.06.2019 bis 30.06.2019
- 08.08.2019 bis 18.08.2019
- Bauernmarkt St. Valentin/Grafenbach: 12.04.2019
- Bauernmarkt St. Valentin/Grafenbach: 27.09.2019
- Bauernmarkt St. Valentin/Grafenbach: 22.11.2019
- Weihnachtsbauernmarkt: 14.12.2019 bis 15.12.2019
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag ab 16 Uhr,
Samstag, Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr.
200 Sitzplätze im Haus, 170 Sitzplätze im Freien
Spezialitäten von Rind, Schwein, Lamm und Pute aus eigener Hausschlachtung
Frischfleisch von Lamm auf Bestellung
Schaffelle
Kinderspielplatz
Busse gegen Voranmeldung
Verkauf von Most, Säften, Edelbränden und Likören auch ausserhalb der Öffnungszeiten.

Unsere "Schnaps im Schloss"-Auszeichnungen:
- 2018 | Goldener Schlossgeist für Asperl in Eiche
- 2018 | Silbener Schlossgeist für Dörrzwetschke
- 2017 | Goldener Schlossgeist für FR2 Apfelmischling
- 2017 | Silbener Schlossgeist für Asperlbrand
- 2017 | Silbener Schlossgeist für FR3 Apfelmischling
- 2017 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
- 2017 | Bronzener Schlossgeist für Goldene Zwetschke
- 2016 | Bronzener Schlossgeist für Asperlbrand in Eiche
- 2016 | Bronzener Schlossgeist für Beeren Likör
- 2015 | Goldener Schlossgeist für Topinamburbrand
- 2015 | Silbener Schlossgeist für Honig-Chili Likör
- 2015 | Bronzener Schlossgeist für Asperlbrand
- 2014 | Goldener Schlossgeist für Honig Chili Likör
- 2014 | Silbener Schlossgeist für Kletzerl
- 2014 | Silbener Schlossgeist für Mohnbrand
- 2014 | Bronzener Schlossgeist für Vogelbeerbrand
- 2012 | Goldener Schlossgeist für Beerenlikör
- 2012 | Silbener Schlossgeist für Asperlbrand
- 2012 | Silbener Schlossgeist für Honig-Chili-Likör
- 2011 | Silbener Schlossgeist für Asperlbrand 42,8%
- 2011 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand 41%
- 2011 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand 39,5%
- 2010 | Goldener Schlossgeist für Zirbenbrand
- 2010 | Silbener Schlossgeist für Asperlbrand in Eiche
- 2010 | Bronzener Schlossgeist für Vogelbeerbrand
- 2008 | Silbener Schlossgeist für Beerenlikör
- 2008 | Bronzener Schlossgeist für Löwenzahnlikör
- 2008 | Bronzener Schlossgeist für Melissenlikör
- 2007 | Silbener Schlossgeist für Kräuterbitter
- 2007 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
- 2007 | Bronzener Schlossgeist für Beerenlik
- 2006 | Silbener Schlossgeist für Likör - Hausgeheimnis
- 2006 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
- 2006 | Bronzener Schlossgeist für Asperlbrand
- 2006 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand Fraun-Birne
- 2005 | Goldener Schlossgeist für Beerenlikör
- 2005 | Goldener Schlossgeist für Zirbengeist
- 2005 | Silbener Schlossgeist für Kräuterbitter
- 2005 | Bronzener Schlossgeist für Kriecherl-Likör
- 2005 | Bronzener Schlossgeist für Zirbenlikör
- 2004 | Goldener Schlossgeist für Kräuterbitter
- 2004 | Goldener Schlossgeist für Topinamburgeist
- 2004 | Silbener Schlossgeist für Zirbenlikör
- 2004 | Bronzener Schlossgeist für Apfelcuvee
Weitere Auszeichnungen:
2011:
- Nö Landessieger mit Zirbenbrand
- Goldmedaillen für Mohnbrand und Honig Chili Likör
- Silber und Broncemedaillen für weitere Schnäpse und Moste
2010:
- NÖ Landessieger f. Apfelmischling mit Restzucker
- Silbermedaille f. Golde Delicious und Apfel-Birnenmost
- Bronzemedaille f. Beerenlikör und Kräuterhexe
2009:
- SILBER für Jonagold u Bohnapfelmost, Asperl- und Tobinamburbrand
- BRONCE für Schafnase-Apfelmost und Honig-Chililikör
- GOLDENER MOSTKRUG beim Mostkirtag der OMG-Bucklige Welt