Simon Genuss Heuriger

Heurigenbetrieb Familie Simon
Logo - Gutes aus meiner Region - Bucklige Welt
Autobus
Kinderspielplatz

Simon Genuss Heuriger
Ortsstraße 55
2620 Mollram
Telefon: 02635 / 68583

www.simon-genuss.at
office@simon-genuss.at

Unsere nächsten Heurigentermine:

  • 04.04.2024 bis 14.04.2024
  • 02.05.2024 bis 12.05.2024
  • 13.06.2024 bis 23.06.2024
  • 11.07.2024 bis 21.07.2024
  • 15.08.2024 bis 25.08.2024
  • 03.10.2024 bis 13.10.2024
  • 07.11.2024 bis 17.11.2024
  • 05.12.2024 bis 15.12.2024

…weitere Termine:

Öffentliche Verkehrsmittel:

Top Heuriger

Täglich ab 11 Uhr geöffnet, TOP-Heuriger mit 150 Sitzplätzen im Haus, 120 Sitzplätzen im Freien.

Qualitätsmostverkauf, Verkauf von verschiedenen Edelbränden und Likören.

Warme Speisen von 11 bis 14 Uhr, glutenfrei Speisen und saisonales Bio-Frischobst aus eigenem Anbau.

2008 – 40 Jahre Mostheuriger SIMON

NÖ Landessieger 2004 mit reinsortigem Birnenmost

Reisebusse: gegen Voranmeldung

Auszeichnung zum Top-Heurigen am 19.2.2008 der
Fam. Simon (links) und Fam. Posch (rechts)
Edelbrandprämierung - Schnaps im Schloss

Unsere “Schnaps im Schloss”-Auszeichnungen:

2023 | Silberner Schlossgeist für Apfelbrand
2023 | Bronzener Schlossgeist für Quitten-Zitronenlikör

2022 | Goldener Schlossgeist für Quitten-Zitronenlikör
2022 | Silberner Schlossgeist für Speckbirnenbrand
2022 | Silberner Schlossgeist für Weichsellikör

2020 | Goldener Schlossgeist für Weichseltraum Likör
2020 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand

2019 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2019 | Goldener Schlossgeist für Speckbirnenbrand
2019 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2019 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand

Weitere Auszeichnungen

2017 | Bronzener Schlossgeist für Nusslikör
2017 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschgen Brand
2016 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2016 | Bronzener Schlossgeist für Nusslikör
2015 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand 1
2015 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand 2
2015 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2014 | Goldener Schlossgeist für Weichseltraum
2014 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2014 | Bronzener Schlossgeist für Speckbirnenbrand
2013 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand
2013 | Goldener Schlossgeist für Himbeergeist
2013 | Goldener Schlossgeist für Willi Brand 1
2013 | Silbener Schlossgeist für Speckbirnenbrand
2013 | Silbener Schlossgeist für Willi Brand 2
2013 | Bronzener Schlossgeist für Weichsellikör
2012 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand
2012 | Goldener Schlossgeist für Weichsel Traum
2012 | Silbener Schlossgeist für Dirndl Geist
2012 | Silbener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2011 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2011 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand im Eichenfass 40%
2011 | Silbener Schlossgeist für Himbeerlikör
2011 | Silbener Schlossgeist für Weichsellikör
2011 | Silbener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand 39%
2011 | Silbener Schlossgeist für Zwetschke im Eichenfass 39%
2011 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand 39%
2011 | Bronzener Schlossgeist für Speckbirnenbrand 39%
2010 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2010 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand im Eichenfass
2010 | Silbener Schlossgeist für Dirndlgeist
2010 | Silbener Schlossgeist für Weichseltraum – Likör
2010 | Bronzener Schlossgeist für Speckbirnenbrand
2010 | Bronzener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2009 | Goldener Schlossgeist für Dirndllikör
2009 | Goldener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2009 | Silbener Schlossgeist für Weichsel Traum
2009 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2009 | Bronzener Schlossgeist für Himbeer Traum
2009 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2008 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand Jonagold
2008 | Silbener Schlossgeist für Weichsellikör
2008 | Bronzener Schlossgeist für Marillenbrand
2008 | Bronzener Schlossgeist für Weichselbrand
2007 | Goldener Schlossgeist für Himbeerlikör
2007 | Goldener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2007 | Bronzener Schlossgeist für Dirndllikör
2007 | Bronzener Schlossgeist für Weichselbrand
2006 | Goldener Schlossgeist für Schlehengeist
2006 | Goldener Schlossgeist für Williamsbirnenbrand
2006 | Silbener Schlossgeist für Weichselbrand
2006 | Bronzener Schlossgeist für Dirndllikör
2005 | Goldener Schlossgeist für Schlehenlikör
2005 | Silbener Schlossgeist für Weichsellikör
2005 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2004 | Goldener Schlossgeist für Marillenbrand
2004 | Silbener Schlossgeist für Dirndllikör
2004 | Silbener Schlossgeist für Hirschbirnenbrand
2004 | Silbener Schlossgeist für Weichsellikör

« Zurück zur Übersicht

Cookie Consent mit Real Cookie Banner